✔ AJUSTE UNIVERSAL: 1988-2013 Toyota 4Runner, 2007-2013 Toyota FJ Cruiser, 1988-1997 Toyota Land Cruiser, 1987-1995 Toyota Pickup, 2001-2007 Toyota Sequoia, 1994-1998 Toyota T100, 2005-2013 Toyota Tacoma 6 Lug Vehículos SOLO, 2000-2006 Toyota Tundra (Más detalles, consulte la Descripción)
✔ ESPACIADORES DE LA RUEDA CENTRAL EN EL EQUIPO: Patrón de tornillo: 6x5.5 "(6x139.7mm), Diámetro del cubo: 108mm, Espesor del espaciador: 1" (25mm), Paso de rosca de tornillo / tuerca: M12x1.5.
✔ DISEÑO REVOLUCIONARIO: en comparación con la mayoría de los espaciadores de ruedas en el mercado, nuestros espaciadores de ruedas le brindan a su vehículo una postura más agresiva al tiempo que mejora su rendimiento y estabilidad de manejo. También aumentan la holgura de los neumáticos, solucionan los problemas de holgura de la pinza de freno, permiten la instalación de kits de elevación / descenso y neumáticos de tracción más anchos, más grandes o más altos.
✔ MEJORAMIENTO ORIENTAL : La máquina se fabricó precisamente con tocho de aluminio 6061-T6 para aviación, con pernos de grado 10.9 tratados térmicamente y endurecidos preinstalados. La superficie anodizada proporciona resistencia adicional a la corrosión. Extraordinariamente fuerte y ligero en comparación con los espaciadores de acero.
Más especificaciones de productos:
Parte No. | Especificación de PCD | Espesor | CARNÉ DE IDENTIDAD | sobredosis | Patrón de Stud |
6001 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 66.1 | 150 | M12x1.25 |
6002 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 71.5 | 150 | 1 / 2x20 |
6003 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1.25 " | 74 | 152.4 | 1 / 2x20 |
6004 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1 " | 66.1 | 164 | M12x1.25 |
6005 | 6-4.5 / 6-4.5 | 30mm | 70 | 164 | M12x1.25 |
6006 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 66.1 | 164 | M12x1.25 |
6007 | 6-4.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 71.5 | 164 | 1 / 2x20 |
6008 | 6-4.5 / 6-4.5 | 2 " | 66.1 | 164 | M12x1.25 |
6009 | 6-4.5 / 6-4.5 | 2 " | 73.1 | 164 | 1 / 2x20 |
6010 | 6-4.5 / 6-5.5 | 1 " | 73.1 | 176 | 1 / 2x20 |
6011 | 6-4.5 / 6-5.5 | 1.25 " | 72 | 176 | M12x1.25 |
6012 | 6-4.5 / 6-5.5 | 1.5 " | 73.1 | 176 | 1 / 2x20 |
6013 | 6-5 / 6-5 | 1.5 " | 78.3 | 164 | M12x1.5 |
6014 | 6-5 / 6-5.5 | 1 " | 78.3 | 176 | M14x1.5 |
6015 | 6-5 / 6-5.5 | 1.25 " | 78.3 | 176 | M12x1.5 |
6016 | 6-5 / 6-5.5 | 1.5 " | 78.3 | 176 | M14x1.5 |
6017 | 6-132 / 6-5.5 | 1.5 " | 74.5 | 176 | M14x1.5 |
6018 | 6-135 / 6-4.5 | 1.25 " | 87.1 | 176 | M14x2 |
6019 | 6-135 / 6-135 | 1.25 " | 87.1 | 176 | M14x2 |
6020 | 6-135 / 6-135 | 1.25 " | 87.1 | 176 | M14x2 |
6021 | 6-135 / 6-135 | 1.25 " | 87.1 | 176 | M14x2 |
6022 | 6-135 / 6-5.5 | 1.5 " | 108 | 176 | M14x1.5 |
6023 | 6-135 / 6-5.5 | 2 " | 87.1 | 176 | M14x2 |
6024 | 6-5.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 78.1 | 176 | M14x1.5 |
6025 | 6-5.5 / 6-4.5 | 1.5 " | 87.1 | 176 | M14x1.5 |
6026 | 6-5.5 / 6-5 | 1.5 " | 78.1 | 176 | M12x1.5 |
6027 | 6-5.5 / 6-135 | 1.25 " | 108 | 176 | M14x1.5 |
6028 | 6-5.5 / 6-135 | 1.25 " | 108 | 176 | M14x2 |
6029 | 6-5.5 / 6-135 | 1.5 " | 78.1 | 176 | M14x1.5 |
6030 | 6-5.5 / 6-5.5 | 25mm | 110 | 176 | M12x1.5 |
6031 | 6-5.5 / 6-5.5 | 1 " | 78.1 | 176 | M14x1.5 |
ESPACIADORES DE RUEDAS LUG-CENTRIC : Patrón de tornillo: 6x5.5 "(6x139.7mm)
Diámetro del cubo: 108 mm,
Espesor del espaciador: 1 "(25mm),
Pitch / Rosca de la tuerca: M12x1.5